Обратный звонок
Отправьте заявку и мы перезвоним вам в ближайшее время
г. Смоленск, ул. Кирова, д. 29
по будням с 8:30 до 21:00
в выходные с 9:00 до 18:00
Предлагаем систему оплат услуг в рассрочку
Всегда выгодные акции и скидки для наших пациентов
Коды услуги согласно номенклатуре медицинских услуг (пр. МЗ 1664н) | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
Консультация | бесплатно | |
B01.003.004.005 | Анестезия | 750 руб. |
Анестезия аппликационная | 100 руб. | |
А16:07.091, А22:07.004, А22:07.003, B01:003.004:001 | Снятие острой боли с анестезией | 3 000 руб. |
А02:07.001, B01:065.001, B01:065.002 | Применение защитной системы RubberDam | 500 руб. |
ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА: | ||
А16:07.002:009 | Диагностическая пломба | 750 руб. |
А16:07.002:009 | Временная пломба «Clip» | 250 руб. |
А02:07.002, А02:07.005, А02:07.007, A05:07.001, А06:07.003, А16:07.002, А16:07.025:001, B01:003.004:001, | Функциональное восстановление зуба материалом «CHARISMA», «Filtek», «Estelite» | 4 200 руб. |
А02:07.002, А02:07.005, А02:07.007, A05:07.001, А06:07.003, А16:07.002, А16:07.025:001, B01:003.004:001 | Эстетико-функциональное восстановление зуба материалом «CHARISMA», «Filtek», композитные виниры «Estelite». 🔥 | 5 200 руб. |
ЛЕЧЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ КАРИЕСА (ПУЛЬПИТ, ПЕРИОДОНТИТ): | ||
А16:07.008 | Пломбирование корневых каналов | 1 300 руб. |
А16:07.008 | Пломбирование корневых каналов с применением X-Smart | 1 600 руб. |
А16:07.030:003 | Лечение периапекальных очагов инфекции | 700 руб. |
А16:07.082:001,А16:07.082:002 | Распломбировка одного корневого канала | 1 500 руб. |
А22:07.004, А16:07.082:002 А16:07.094 А16:07.094 А22:07.004,А16:07.082:001 | Извлечение анкерного штифта | 1 200 руб. |
А16:07.008:003 | Применение для лечения каналов материала ProROOT MTA | 1 500 руб. |
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА: | ||
А16:07.031 | Восстановление материалом «VITREMER» | 2 200 руб. |
Восстановление с применением титанового штифта: | ||
А16:07.031 | «VITREMER» | 2 700 руб. |
А16:07.002, А16:07.025:001, B01:003.004:001 | «CHARISMA», «Filtek Z-250» | 5 500 руб. |
Восстановление с применением стекловолоконного штифта: | ||
А16:07.002, А16:07.025:001, B01:003.004:001 | «VITREMER» | 2 800 руб. |
А16:07.002, А16:07.025:001, B01:003.004:001 | «CHARISMA», «Filtek Z-250» | 5 800 руб. |
Эстетико-функциональное восстановление с применением штифтовой конструкции: | ||
А16:07.002, А16:07.025:001, B01:003.004:001 | «CHARISMA», «Filtek Z-250» | 6 100 руб. |
ПАРОДОНТОЛОГИЯ: | ||
А15:07.003 | Медобработка десневого кармана | 400 руб. |
B01.003.004.005 | Инъекция при заболеваниях пародонта | 500 руб. |
А15:07.002 | Постановка защитной повязки | 300 руб. |
А16:07.051 ,А14:07.003 | Снятие назубных отложений с постоянных зубов | 100 руб./ (1ед) |
Снятие назубных отложений с молочных зубов | 50 руб./ (1ед) | |
А16.07.019 | Шинирование зубов с использованием материала «GlasSpan» 1 ед. | 600 руб. |
А16:07.038 | Операция на пародонте: закрытый кюретаж кармана | 1 000 – 1 300 руб. |
А16:07.038 | Операция на пародонте: открытый кюретаж кармана | 1 450 – 1 800 руб. |
А22:07.008 | Лазеротерапия (1 сеанс) | 250 руб. |
А22:07.008 | Фотодинамическая терапия 1 ед. | 350 – 450 руб. |
А16:07.026 | Диатермокоагуляция десны 1 ед. | 500 руб. |
А22:07.006 | Обработка пародонтального кармана 1 ед. системой Vector | 400 – 500 руб. |
А22:07.006А22:07.006 | Курс пародонтальной терапии системой Vector (всё включено) | 12 500 – 15 500 руб. |
ПРОФИЛАКТИКА КАРИЕСА: | ||
А25.07.001 | Глубокое фторирование 1 ед. | 300 руб. |
А11:07.012 | Снятие гиперчувствительности зубов 1 ед. | 250 руб. |
А25.07.001 | Глубокое фторирование системой “TOPEX” | 900 руб. |
КОСМЕТОЛОГИЯ: | ||
А23:07.002:037 | Реставрация металлокерамической коронки 1 ед. | 2 200 руб. |
B01:065.001, B01.065:002 | Украшение зуба (скайс) +фиксация | 2 200 руб. |
B01:065.001, B01.065:002 | Фиксация скайса | 1 200 руб. |
ОТБЕЛИВАНИЕ: | ||
А22:07.003, A16.07.050 | Фотоотбеливание зубов системой “ZOOM” (США) | 26 000 руб. |
B01:065.001, B01.065:002 | Домашнее отбеливание Opalescence | 13 500 руб. |
A16.07.050 | Внутриканальное отбеливание Opalescence | 2 000 руб. |
B01:065.001, B01.065:002 | Отбеливание Opalescence в клинике и домашний курс | 25 000 руб. |
Коды услуги согласно номенклатуре медицинских услуг (пр. МЗ 1664н) | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
А16:07.001:002 | Удаление подвижного зуба | 1 700 руб. |
А16:07.001:002 | Удаление зуба: простое | 2 100 руб. |
А16:07.001:003 | Удаление зуба: усложнённое | 2 700 руб. |
А16:07.001:003 | Удаление зуба: сложное | 3 500 руб. |
А16:07.001:002 | Удаление зуба: 18, 28, 38, 48 | 5 000 руб. |
А16:07.024 | Удаление ретинированного, дистопированного зуба | 5 500 руб. |
А16:07.012 А16:07.011 А16:07.015 А16:07.014 | Периостотомия | 1 700 руб. |
А16:07.054 | Операция установки двухэтапного импланта | 14 000 – 16 000 руб. |
А16:07.058 | Раскрытие имплантата –установка формирователя десневой манжетки | 3 300 руб. |
Имплантат «Osstem» двухэтапный | 7 000 руб. | |
А16:07.097 | Наложение швов на слизистую лунки (1 шов, кетгут) | 250 руб. |
А15:07.002 | Перевязка после удаления зуба | 800 руб. |
А16:07.097 | Наложение швов на слизистую лунки (1 шов, викрил) | 350 руб. |
А16:07.007 | Зубосохраняющая операция | 6 000 руб. |
А16:07.016 | Цистэктомия | 700 руб. |
А16:07.096 | Пластика перфорационного отверстия | 2 800 руб. |
А16:30.033 | Удаление новообразований методом коагуляции | 1 700 руб. |
А16:30.033 | Удаление новообразований иссечением, с наложением швов | 4 000 руб. |
А16:07.012 А16:07.011 А16:07.015 А16:07.014 | Вскрытие абсцесса на лице | 3 000 руб. |
А16:07.038 | Операции на пародонте: закрытый кюретаж кармана | 1 000 руб. |
А16:07.042 – верхней губы, А16:07.043 – нижней губы, | Пластика уздечки губы | 3 000 руб. |
А16:07.044 | Пластика уздечки языка | 3 000 руб. |
А16:07.045 | Углубление преддверья рта | 5 500 руб. |
B01.067.001, B01.067.002 | Применение БоТП | 1 300 руб. |
Применение остеотропных препаратов (Коллапан, Остеодент) | 600 руб. | |
Применение остеотропных препаратов (BIO-OSS) | 7 500 руб. | |
А16:07.055 | Закрытый синус-лифтинг | 8 000 руб. |
А16:07.055 | Открытый синус-лифтинг | 37 000 руб. |
Прокол ушей | 2 000 руб. | |
Забор аутотрансплантата ССТ,СДТ с области бугра верхней челюсти или твердого неба | 4 500 руб. | |
Пластика рецессии десны | 7 000 руб. |
Коды услуги согласно номенклатуре медицинских услуг (пр. МЗ 1664н) | Наименование услуги | Стоимость |
А23:07.002, А23:07.002:006, А23:07.002:016 | Коронка металлокерамическая, одна единица | 7 500 руб. |
А23:07.002, А23:07.002:006, А23:07.002:016 | Коронка с частичной облицовкой керамикой | 7 000 руб. |
А23:07.002:006 | Коронка металлакерамическая с фрезированием | 8 000 руб. |
А23:07.002:006 | Коронка металлокерамическая с аттачменом | 8 500 руб. |
А23:07.002, А23:07.002:006, А23:07.002:016 | Коронка металлокерамическая с опорой на имплантат | 10 500 руб. |
А23:07.002:006 | Коронка с ответной частью | 12 000 руб. |
А23:07.002:006 | Коронка цельнолитая | 6 500 руб. |
А23:07.002:006 | Коронка цельнолитая с фрезеровкой | 6 800 руб. |
А23:07.002, А23:07.002:006, А23:07.002:016 | Коронка цельнолитая с опорой на имплантат | 7 500 руб. |
А23:07.002, А23:07.002:006, А23:07.002:016 | Абатмент с опорой на имплантат | 6 500 руб. |
А16:07.030; А16:07.030:003; А16:07.033; А16:07.093; А23:07.002, А23:07.002:016, А16:07.093 | Литая культевая вкладка простая | 3 000 руб. |
B01:066.001, B01:066.002 | Изготовление индивидуального трансфера | 1 750 руб. |
А16:07.030; А16:07.030:003; А16:07.033; А16:07.093; А23:07.002, А23:07.002:016, А16:07.093 | Литая культевая вкладка разборная | 3 300 руб. |
А16:07.036; А23:07.002, А23:07.002:012, А23:07.002:015, А23:07.002:016 | Бюгельный протез с кламмерной фиксацией | 40 000 руб. |
А16:07.036; А23:07.002, А23:07.002:012, А23:07.002:014, А23:07.002:015, А23:07.002:016 | Бюгельный протез с аттачменами | 45 000 руб. |
А16:07.035; А23:07.002, А23:07.002:016 | Малый седловидный протез с аттачменами | 26 000 руб. |
А16:07.035; А23:07.002 | Косметическая пластинка (временный съёмный протез) | 8 500 руб. |
А16:07.035 А23:07.002, А23:07.002:033 | Частичный съёмный пластиночный протез с кламмерами | 21 500 руб. |
А16:07.023; А23:07.002, А23:07.002:040 | Полный съёмный пластиночный протез | 25 000 руб. |
А23:07.002:036, А23:07.002:035 | Починка съёмного протеза | 3 000 руб. |
B01:066.001, B01:066.002 | Замена втулки в аттачмене | 3 000 руб. |
Постановка искусственных зубов SPOFA | 1 200 руб. | |
А23:07.002:034 | Перебазировка протеза лабораторная | 5 000 руб. |
А23:07.002:037 | Перебазировка протеза прямым способом | 3 000 руб. |
А23:07.002 | Изготовление индивидуальной ложки | 2 500 руб. |
А23:07.002, B01:066.001, B01:066.002 | Литой кламмер | 1 700 руб. |
А23:07.002, B01:066.001, B01:066.002 | Напыление 1 ед. | 500 руб. |
А23:07.002 | Балка | 32 000 руб. |
А16:07.025 А16:07.025:001, А16:07.082 | Избирательное пришлифовывание | 350 руб. |
А23:07.002, А23:07.002:006 | Коронка временная пластмассовая | 2 500 руб. |
А23:07.002,А23:07.002:006
| Коронка пластмассовая Protemp | 1 200 руб. |
А23:07.002, А23:07.002:006 | Коронка пластмассовая постоянная | 3 000 руб. |
А23:07.002, А23:07.002:006 | Коронка пластмассовая 3D печать | 3 500 руб. |
А23:07.002, А23:07.002:006 | Коронка пластмассовая 3D печать с опорой на имплантат | 4 300 руб. |
А16:07.053 | Снятие коронки | 600 руб. |
А16:07.082:001, А16:07.082:002 | Распломбировка под вкладку | 900 руб. |
А16:07.049, А16:07.093 | Фиксация коронки | 500 руб. |
А23:07.002:043 | Изготовление капп | 6 000 руб. |
А23:07.002 | Аттачмен | 4 000 руб. |
А23:07.002:027, А02:07.010, B01:065.001, B01:065.002 | Диагностическая модель | 900 руб. |
А23:07.002:027, А02:07.010, B01:065.001, B01:065.002 | Модель разборная для изготовления ортопедических конструкций с опорой на имплантат (модель одной челюсти) | 1 000 руб. |
А02:07.010 | Диагностическое моделирование воском (1 ед.) | 450 руб. |
B01:066.001, B01:066.002 | Матрица с металлическим каркасом | 4 500 руб. |
А23:07.002 | Снятие специального точного слепка | 2 200 руб. |
А23:07.002:036, А23:07.002:035 | Починка протеза из T-Crystal | 9 500 руб. |
А16:07.035 А23:07.002, А23:07.002:033 | Съёмный протез T-Crystal от 1 до 3 зубов односторонний | 20 500 руб. |
А16:07.035 А23:07.002, А23:07.002:033 | Съёмный протез T-Crystal от 1 до 3 зубов двусторонний | 25 000 руб. |
А16:07.035 А23:07.002, А23:07.002:033 | Съёмный протез T-Crystal от 4 зубов и более | 29 000 руб. |
А16:07.035; А23:07.002 | Полный съёмный из T-Crystal | 34 000 руб. |
А23:07.002, А23:07.002:006, А23:07.002:016, А16:07.093 | Винир/коронка/вкладка цельнокерамическая (E.Max) | 20 500 руб. |
А23:07.002, А23:07.002:006 ,А23:07.002:016, А16:07.093 | Вкладка керамическая | 18 500 руб. |
А23:07.002, А23:07.002:006 ,А23:07.002:016, А16:07.093 | Коронка керамическая (Vita mark II) | 19 500 руб. |
А23:07.002, А23:07.002:006 ,А23:07.002:016, А16:07.093 | Вкладка керамическая (Vita mark II) | 19 500 руб. |
А23:07.002, А23:07.002:006 ,А23:07.002:016, А16:07.093 | Винир керамический (Vita mark II) | 19 500 руб. |
А23:07.002, А23:07.002:006, А23:07.002:016, А23:07.002:054 | Коронка, винир, вкладка из диоксида циркония (полная анатомия) | 19 500 руб. |
А16:07.035; А23:07.002 | Перекрывающий полный съемный протез | 32 000 руб. |
А02:07.006:001 | Слепок с лицевой дугой | 1 500 руб. |
А02:07.010 | Восковое моделирование в артикуляторе (1 ед.) | 1 800 руб. |
А23:07.002:027, А02:07.010, B01:065.001, B01:065.002 | Гипсовка моделей в артикулятор | 2 500 руб. |
А23:07.002:043 | Миорелаксационная каппа(сплинт) | 15 000 руб. |
А23:07.002:027, А02:07.010, B01:065.001, B01:065.002 | Разборные модели в артикулятор | 8 000 руб. |
А23:07.002:027, А02:07.010, B01:065.001, B01:065.002 | Изготовление ортопедической конструкции в артикуляторе Referens | 3 500 руб. |
Изготовление хирургического навигационного шаблона для установки 1-го имплантата | 5 000 руб. | |
Изготовление хирургического навигационного шаблона для установки от 2-х до 4-х имплантатов | 7 000 руб. | |
Изготовление хирургического навигационного шаблона для установки 5-ти имплантатов и более | 10 000 руб. | |
Титановая втулка в навигационный шаблон | 600 руб. | |
Внутриротовое сканирование сканером Medit i500 | 2 000 руб. | |
А23:07.002:036,А23:07.002:035 | Приварка искусственного зуба или кламмера | 300 руб. |
Условно-съемный протез «All on 4» из акрила с балочным каркасом | 60 000 руб. | |
Комплектующие для изготовления протезов с опорой на имплантаты (Multi-unit, шариковые абатменты и т.д.) | Стоимость на момент заказа |
При срочном протезировании стоимость ортопедических услуг увеличивается на 50%.
Коды услуги согласно номенклатуре медицинских услуг (пр. МЗ 1664н) | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
A01.07.001, A01.07.002, B01.063.001, B01.063.002 В04:063.001 В04:063.002 А02:07.006 | Консультация ортодонта | бесплатно |
B01.063.001, B01.063.002 А02:07.010 | Снятие оттисков, изготовление гипсовых моделей (один зубной ряд), составление плана лечения | 7 000 руб. |
| ЛЕЧЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЪЁМНОЙ ТЕХНИКИ: | |
А23:07.002:070 | Определение конструктивного прикуса | 1000 руб. |
Съёмный одночелюстной ортодонтический аппарат без/с механически действующим элементом | 16 000 р. | |
А16:07.047 | Съёмный одночелюстной ортодонтический аппарат с винтом Бертоли | 19 000 руб. |
А16:07.047 | Съёмный двухчелюстной аппарат | 20 000-25 000 руб. |
А23:07.003 А23:07.001 А16:07.047 | Активация механических деталей ортодонтического аппарата, коррекция базиса аппарата | 1 500 руб. |
А23:07.002:065 | Преортодонтический трейнер, LM-активатор, Myobraece | Стоимость на момент заказа |
А23:07.001:001 А23:07.001 А16:07.047 | Контрольный осмотр при лечении с помощью трейнера, LM-активатора, Myobraece | 1 000 руб. |
| ЛЕЧЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕСЪЁМНОЙ ТЕХНИКИ: | |
Брекет-система при лечении на металлической брекет-системе (первичная техника + гигиенический набор) | Стоимость на момент заказа | |
Брекет-система при лечении на керамической брекет-системе (первичная техника + гигиенический набор) | Стоимость на момент заказа | |
А16:07.046 А16:07.048 | Фиксация брекет-системы на один зубной ряд непрямым методом | 28 000 руб. |
А16:07.046 А16:07.048 | Плановое посещение при лечении на несъёмной технике (замена дуг и лигатур на 1 зубной ряд) | 3 000 руб. |
А16:07.046 А16:07.048 | Наложение эластичной цепочки chain (одно звено) | 200 руб. |
Фиксация зубов лигатурой (lace-back) 1 блок | 300 руб. | |
А16:07.046 А16:07.053:001 | Подбор, припасовка и фиксация бондажного кольца | 1 000 руб. |
А16:07.046 | Фиксация кнопки | 1 200 руб. |
А16:07.046 А16:07.048 | Выполнение 1 изгиба на дуге | 500 руб. |
А16:07.025 А16:07.025:001 | Стриппинг (сепарация) | 300 руб. |
А14:07.003 | Гигиеническая обработка одного зуба | 50 руб. |
А16:07.048 | Снятие брекет-системы, обработка зубов после снятия (1 зубной ряд) | 5 500 руб. |
А16:07.048 А16:07.053:001 | Снятие одного бандажного кольца | 1 000 руб. |
Изготовление ретракционных капп (1 зубной ряд) | 7 000 руб. | |
А16:07.018 | Изготовление проволочного несъёмного ретейнера (передний отдел зубного ряда) | 7 200 руб. |
А16:07.018 | Снятие несъёмного ретейнера (1 зубной ряд) | 3 000 руб. |
А23:07.002:061 | Использование дополнительной ортодонтической аппаратуры (изготовление + активация) | 15 000 руб. |
А16:07.046 А16:07.048 | Повторная фиксация несъемного ретейнера (1 ед.) | 1 000 руб. |
Слепок с лицевой дугой | 1 500 руб. |
Гипсовка моделей в артикулятор | 2 500 руб. |
Миорелаксационная каппа (сплинт) | 15 000 руб. |
Разборные модели в артикулятор | 8 000 руб. |
Модели в артикулятор неразборные (повторное изготовление в процессе ортодонтического лечения) | 4 000 руб. |
Гипсовка моделей в артикулятор (повторная в процессе ортодонтического лечения) | 1 000 руб. |
Коронка металлическая преформированная с опорой на «молочный» зуб | 4 500 руб. | |
Аппарат «держатель места» | 8 000 руб. | |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (изготовление аппарата Хаас/Марка-Росса) | 32 000 руб. |
Посетите соответствующий раздел о компьютерной томографии по ссылке. 👈
Наименование услуги | Стоимость | |
A06.07.004 | Компьютерная ортопантомограмма | 1200 руб. |
Трехмерная компьютерная томограмма | ||
A06.03.002.004 | зона 13×15 (челюстно-лицевая область) | 3 200 руб. |
A06.03.002.004 | зона 8×15 (зубочелюстная система) 🔥 | 2 700 руб. |
A06.03.002.004 | зона 8×8 (верхняя или нижняя челюсть) | 2 300 руб. |
A06.03.002.004 | зона 6×8 (один сектор) | 2 000 руб. |
A06.03.002.004 | зона 5×5 (один сегмент) | 1 300 руб. |
A06.03.002.004 | Трехмерная компьютерная томограмма для ребенка до 14 лет | 2 000 руб. |
A06.04.017 A06.03.002.004 | Компьютерная томография зубочелюстной системы с суставами при открытом и закрытом рте | 3 800 руб. |
A06.04.017 | Компьютерная томография одного сустава (зона 5х5) | 1 500 руб. |
A06.03.002.004 | Компьютерная томография синусов придаточных пазух носа (зона 8х15) | 3 000 руб. |
г. Смоленск, ул. Кирова, д. 29
по будням с 8:30 до 21:00
в выходные с 9:00 до 18:00
Эл. почта: info@cstom.ru
ООО «ЦСС», с 2014 года.
ЛО 67-01-000996 от 21 сентября 2015 г. выдана Департаментом Смоленской области по здравоохранению.
Есть противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Принимаем к оплате карты:
Разработка сайта — А. Максимов
Просмотр сайта не освобождает от посещения стоматолога. 👆
Обратный звонок
Отправьте заявку и мы перезвоним вам в ближайшее время